원형기둥
- 1.2호선 주요역사에 포진된 원형형태의 기둥광고
- 1면, 2면, 3면 등 다양한 형태의 광고물로 규격 크고, 통행로 중앙에 위치하여 주목도가 높음
단위 : 원, VAT 별도
호선 | 사이즈(cm) | 광고료 | 기타(역사) |
---|---|---|---|
1호선 | 127 X 231 X 3면 | 2,500,000 | 서면역 |
1,800,000 | 남포, 연산역 | ||
1,200,000 | 그 외 역사 | ||
2호선 | 217 X 231 X 1면 | 800,000 ~ 1,000,000 | 덕천, 센텀시티역 |
209 X 238 X 2면 | 1,700,000 | 부경대 경성대역 | |
155 X 231 X 3면 | 3,000,000 | 센텀시티역 |
- 1호선의 경우 역사별로 사이즈 및 면수가 상이함(2면, 3면으로 구성 됨)
- 역사별 광고면 사이즈가 상이할 수 있음
벽면조명(소형/대형/출구하단)
- 대합실 벽면 및 출입구 주변에 설치되어 사람들의 시선을 자연스럽게 노출되어 역주변 광고주들이 선호하는 매체
- 다양한 크기로 소규모 광고주들도 부담없이 진행이 가능한 매체
단위 : 원, VAT 별도
호선 | 사이즈(cm) | 광고료 | 기타(역사) |
---|---|---|---|
1호선 | 200 X 150(소형) | 600,000 ~1,000,000 | 역사별 상이 |
400 X 225(대형) | 1,200,000 ~1,800,000 | ||
200 X 150(출구하단) | 800,000 | ||
2호선 | 200 X 150(소형) | 800,000 | |
200 X 150(소형) | 1,000,000 | 금융센터역 | |
400 X 225(대형) | 1,800,000 | ||
200 X 150(출구하단) | 800,000 | ||
3호선 | 151 X 121(소형) | 600,000 | |
200 X 150(중형) | 800,000 | ||
400 X 225(대형) | 1,600,000 | ||
200 X 150(출구하단) | 800,000 |
- 역사별 광고면 사이즈가 상이할 수 있음
사각기둥
- 사람들의 시선을 자연스럽게 집중시켜 광고주들이 선호하는 매체
- 사각기둥의 경우 역사 내 가장 넓은 공간을 독점, 높은 주목도와 임팩트가 강점
단위 : 원, VAT 별도
호선 | 사이즈(cm) | 광고료 | 기타(역사) |
---|---|---|---|
2호선 | 134 X 176 X 3면 | 2,100,000 | 센텀시티 |
133 X 232 X 4면 | 3,000,000 | 사상, 대연, 수영역 | |
3호선 | 125 X 210 X 4면 | 1,000,000 | 덕천역 |