디지털사이니지 광고
- 1.2호선 주요역사에 포진된 대형전광판 또는 사각형태의 디지털 기둥광고
- 1면, 4면 등 다양한 형태의 광고물로 규격이 크고, 역사 통행로 중앙에 위치하여 다각도로 주목도가 높음
센텀시티역

사상역

1호선 서면역

2호선 서면역

1호선 연산역

서면역 환승구간
-
1호선
-
2호선
광고료
VAT별도
위치 | 규격(mm) 및 수량 | 단가/월, 구좌 | 광고운영 |
---|---|---|---|
센텀시티역 | 1,530*2300, 4면, 3기 | 4,000,000 | 6시~24시(18시간) 20초 기준 일 200회 이상 |
사상역 | 1,530*2300, 4면, 2기 | 3,000,000 | |
1,530*2300, 1면, 2기 | |||
1호선 서면역 | 1,300*2300, 4면, 4기 | 6,000,000 | |
1호선 연산역 | 1,3000*2300, 4면, 3기 | 4,000,000 | |
2호선 서면역 | 8,000*2,250, 1면 1기 | 7,000,000 | |
1,800*2,240, 4면, 6기 | 8,000,000 | ||
서면역 환승구간(1호선) | 85인치, 1면 10기 | 5,000,000 | 5시30분~24시 30분(19시간) 20초 기준 일 200회 이상 |
서면역 환승구간(2호선) | 85인치- 2면, 700*1,850-1면 총6기(세트) |
6,000,000 |