외부광고
광고매체 | 규격 | 월광고료(VAT별도) | 제작비(VAT별도) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차도면 | 인도면 | 후면 | ||||
마을버스 외부랩핑 | 소형 | 3000 x 1000 | 2500 x 500 | 1650 x 200 | 600,000 | 60,000/대당 | 1년집행시 제작비 서비스 |
대형 | 2800 x 1000 | 2500 x 500 | 1800 x 300 |
내부광고
광고타입 | 위치 | 규격(mm) | 월광고료(VAT별도) | 제작비(VAT별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
버스내부 상단 | 좌석옆 창문 상단 벽면 | 520 x 200 | 30,000 | 10,000/1대 | 1년집행시 제작비 서비스 |
버스내부 시트커버 | 좌석등받이 | 260 x 160 | 50,000 | 100,000/10대기준 | |
버스내부 하차문 | 하차문 유리창 | 500 x 170 | 30,000 | 15,000/1대 | |
버스내부 손조심 | 하차문 유리창 | 190 x 130 | 12,000 | 10,000/1대 | |
버스내부 중앙문 | 하차문 좌측창 중앙 | 600 x 400 | 50,000 | 15,000/1대 |
정류장 표지판 광고
광고타입 | 위치 | 규격(mm) | 월광고료(VAT별도) | 제작비(VAT별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정류소 표지판A | 정류장 | 600 x 350 | 40,000 | 10,000/1대 | 1년집행시 제작비 서비스 |
정류소 표지판B | 정류장 | 490 x 330 |